Supported assets
Ten chains. One recovery phrase.
Features roll out by phase. The web wallet currently runs on test networks.
| Token | Network | Send | Receive | Swap | Buy | Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | Bitcoin | |||||
| Ether ETH | Ethereum | |||||
| Tether USDT | Ethereum | |||||
| USD Coin USDC | Ethereum | |||||
| BNB BNB | BNB Smart Chain | |||||
| Tether USDT | BNB Smart Chain | |||||
| POL POL | Polygon | |||||
| Ether ETH | Arbitrum | |||||
| Ether ETH | Optimism | |||||
| Ether ETH | Base | |||||
| Avalanche AVAX | Avalanche C-Chain | |||||
| Solana SOL | Solana | |||||
| USD Coin USDC | Solana | |||||
| TRON TRX | TRON | |||||
| Tether USDT | TRON | |||||
| Any ERC-20 Custom | EVM networks |
Ticks show planned support at launch. Swap, buy and stake arrive in Phases 2–3.

